Списък на пренасрочените дела съгласно Заповед №РД 44/11.03.2020 г. и Заповед №РД 58/10.04.2020 г. на и.ф. председател на Окръжен съд - Пловдив
Справка за заседание по съдебно дело може да се направи и от "Информация за дела"->"График на заседанията"
Наказателно отделение | ||||
вид | № дело | година | Дата на пренасрочване | Час |
НОХД | 1326 | 2017 г. | 24.06.2020 г. | 9,00 ч. |
НОХД | 2364 | 2017 г. | 01.06.2020 г. | 11.00 ч. |
НОХД | 2558 | 2017 г. | 01.06.2020 г. | 10,00 ч. |
НОХД | 1209 | 2018 г. | 18.05.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 1318 | 2018 г. | 20.05.2020 г. | 10,30 ч. |
НОХД | 1361 | 2018 г. | ново насрочване | |
НОХД | 1378 | 2018 г. | 01.06.2020 г. | 13,30 ч. |
НОХД | 1387 | 2018 г. | 28.05.2020 г. | 9.00 ч. |
ВНОХД | 2324 | 2018 г. | 26.05.2020 г. | 13.30 ч. |
НОХД | 66 | 2019 г. | 04.06.2020 г. | 09.30 ч. |
НОХД | 90 | 2019 г. | 01.06.2020 г. | 14.00 ч. |
НОХД | 339 | 2019 г. | 16.06.2020 г. | 10.00 ч. |
НОХД | 339 | 2019 г. | 16.06.2020 г. | 10.00 ч. |
НОХД | 361 | 2019 г. | 01.06.2020 г. | 09.30 ч. |
НОХД | 503 | 2019 г. | 24.06.2020 г. | 13,30 ч. |
НОХД | 769 | 2019 г. | 20.05.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 934 | 2019 г. | 19.05.2020 г. | 13.30 ч. |
НОХД | 1015 | 2019 г. | 27.05.2020 г. | 15.00 ч. |
НОХД | 1094 | 2019 г. | 29.05.2020 г. | 09.00 ч. |
НОХД | 1135 | 2019 г. | 01.06.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 1315 | 2019 г. | 29.05.2020 г. | 10,30 ч. |
НОХД | 1332 | 2019 г. | 29.05.2020 г. | 9.30 ч. |
ВАНХД | 1360 | 2019 г. | 14.05.2020 г. | 14.45 ч. |
НОХД | 1636 | 2019 г. | 25.06.2020 г. | 9.30 ч. |
ВНОХД | 1649 | 2019 г. | 26.05.2020 г. | 14.45 ч. |
НОХД | 1717 | 2019 г. | 17.06.2020 г. | 14.00 ч. |
НОХД | 1761 | 2019 г. | 17.06.2020 г. | 10.30 ч. |
НОХД | 1817 | 2019 г. | 18.06.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 1887 | 2019 г. | 09.06.2020 г. | 9.30 ч. |
ВНОХД | 1903 | 2019 г. | 28.05.2020 г. | 09.45 ч. |
НОХД | 1971 | 2019 г. | 18.05.2020 г. | 10,00 ч. |
ВНОХД | 1977 | 2019 г. | 28.05.2020 г. | 10.30 ч. |
НОХД | 1979 | 2019 г. | 27-29.05.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 2056 | 2019 г. | 03.06.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 2118 | 2019 г. | 02.06.2020 г. | 13.30 ч. |
ВНЧХД | 2128 | 2019 г. | 21.05.2020 г. | 14.15 ч. |
НОХД | 2229 | 2019 г. | 20.05.2020 г. | 14.00 ч. |
НОХД | 2275 | 2019 г. | 14.05.2020 г. | 13.30 ч. |
НОХД | 2280 | 2019 г. | 21.05.2020 г. | 09.00 ч. |
НОХД | 2281 | 2019 г. | ||
НОХД | 2350 | 2019 г. | 23.06.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 2357 | 2019 г. | 18.06.2020 г. | 10.00 ч. |
НОХД | 2366 | 2019 г. | 03.06.2020 г. | 10.00 ч. |
НОХД | 2367 | 2019 г. | 02.06.2020 г. | 9.00 ч. |
ВЧНД | 2382 | 2019 г. | 21.05.2020 г. | 14.15 ч. |
НОХД | 2402 | 2019 г. | 19.05.2020 г. | 10.30 ч. |
ВНОХД | 13 | 2020 г. | 09.06.2020 г. | 14.00 ч. |
НОХД | 30 | 2020 г. | 27.05.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 35 | 2020 г. | 23.06.2020 г. | 9.30 ч. |
НОХД | 50 | 2020 г. | 10.06.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 70 | 2020 г. | ||
ВНОХД | 91 | 2020 г. | 14.05.2020 г. | 14.15 ч. |
ВНОХД | 93 | 2020 г. | 26.05.2020 г. | 13.45 ч. |
НОХД | 117 | 2020 г. | 23.06.2020 г. | 15.30 ч. |
НОХД | 125 | 2020 г. | 18.05.2020 г. | 09.30 ч. |
НОХД | 135 | 2020 г. | 14.05.2020 г. | 13.30 ч. |
ЧНД | 154 | 2020 г. | 17.06.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 155 | 2020 г. | 20.05.2020 г. | 10.00 ч. |
ВНОХД | 164 | 2020 г. | 28.05.2020 г. | 09.30 ч. |
НОХД | 166 | 2020 г. | 17.06.2020 г. | 9.30 ч. |
ВНОХД | 174 | 2020 г. | 14.05.2020 г. | 13.30 ч. |
ВНОХД | 175 | 2020 г. | 14.05.2020 г. | 14.00 ч. |
НОХД | 195 | 2020 г. | 18.05.2020 г. | 15.00 ч. |
ВНЧХД | 221 | 2020 г. | 26.05.2020 г. | 9.00 ч. |
ЧНД | 223 | 2020 г. | 04.06.2020 г. | 09.00 ч. |
НОХД | 236 | 2020 г. | 08.06.2020 г. | 10.30 ч. |
НОХД | 247 | 2020 г. | 26.05.2020 г. | 10.00 ч. |
НОХД | 248 | 2020 г. | 14.05.2020 г. | 9.30 ч. |
ЧНД | 257 | 2020 г. | 02.06.2020 г. | 13.30 ч. |
ВНОХД | 282 | 2020 г. | 09.06.2020 г. | 14.30 ч. |
НОХД | 301 | 2020 г. | 19.05.2020 г. | 13.30 ч. |
ВЧНД | 333 | 2020 г. | 12.05.2020 г. | 13.30 ч. |
НОХД | 356 | 2020 г. | 18.05.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 357 | 2020 г. | 18.05.2020 г. | 13,30 ч. |
ВНОХД | 366 | 2020 г. | 26.05.2020 г. | 14.15 ч. |
НОХД | 375 | 2020 г. | 01.06.2020 г. | 9.00 ч. |
ВНОХД | 378 | 2020 г. | 09.06.2020 г. | 13.30 ч. |
ВАНД | 382 | 2020 г. | 09.06.2020 г. | 14,45 ч. |
НОХД | 383 | 2020 г. | 14.05.2020 г. | 9.30 ч. |
НОХД | 388 | 2020 г. | 21.05.2020 г. | 09.00 ч. |
НОХД | 429 | 2020 г. | 21.05.2020 г. | 13.30 ч. |
НОХД | 430 | 2020 г. | 08.06.2020 г. | 9.00 ч. |
ВЧНД | 433 | 2020 г. | 19.05.2020 г. | 14.30 ч. |
ВНЧХД | 440 | 2020 г. | 19.05.2020 г. | 14.00 ч. |
НОХД | 448 | 2020 г. | 18.05.2020 г. | 11.30 ч. |
ВНОХД | 449 | 2020 г. | 26.05.2020 г. | 10.00 ч. |
НОХД | 450 | 2020 г. | 20.05.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 470 | 2020 г. | 01.06.2020 г. | 09.00 ч. |
НОХД | 472 | 2020 г. | 18.05.2020 г. | 9,30 ч. |
НОХД | 478 | 2020 г. | 20.05.2020 г. | 13.30 ч. |
НОХД | 479 | 2020 г. | 27.05.2020 г. | 14.00 ч. |
НОХД | 480 | 2020 г. | 27.05.2020 г. | 14,30 ч. |
ВНЧХД | 482 | 2020 г. | 14.05.2020 г. | 14.30 ч. |
НОХД | 492 | 2020 г. | 21.05.2020 г. | 11.00 ч. |
ВНОХД | 495 | 2020 г. | 26.05.2020 г. | 14.30 ч. |
НОХД | 508 | 2020 г. | 08.06.2020 г. | 09.00 ч. |
НОХД | 510 | 2020 г. | 21.05.2020 г. | 13.30 ч. |
ЧНД | 517 | 2020 г. | 02.06.2020 г. | 13.15 ч. |
ВНОХД | 518 | 2020 г. | 21.05.2020 г. | 14.30 ч. |
ЧНД | 535 | 2020 г. | 27.05.2020 г. | 13,30 ч. |
НОХД | 546 | 2020 г. | 14.05.2020 г. | 10.00 ч. |
НОХД | 581 | 2020 г. | 02.06.2020 г. | 11.00 ч. |
НОХД | 587 | 2020 г. | 27.05.2020 г. | 13.30 ч. |
НОХД | 593 | 2020 г. | 26.05.2020 г. | 9.00 ч. |
НОХД | 634 | 2020 г. | 10.06.2020 г. | 15.00 ч. |
Гражданско исково отделение | ||||
вид | № дело | година | Дата на пренасрочване | Час |
Гр.д. | 3393 | 2008 г. | 26.05.2020 г. | 10:30 ч. |
Гр.д. | 1557 | 2015 г. | 26.05.2020 г. | 10:00 ч. |
Гр.д. | 1644 | 2017 г. | 04.06.2020 г. | 15:00 ч. |
Гр.д. | 2147 | 2017 г. | 17.06.2020 г. | 15.00 ч. |
Гр.д. | 2203 | 2017 г. | 26.05.2020 г. | 9:30 ч. |
Гр.д. | 204 | 2018 г. | 02.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 558 | 2018 г. | 19.05.2020 г. | 15:00 ч. |
Т.д. | 649 | 2018 г. | 03.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Т.д. | 826 | 2018 г. | 18.06.2020 г. | 09:30ч. |
Т.д. | 931 | 2018 г. | 11.06.2020 г. | 10:00 ч. |
Т.д. | 941 | 2018 г. | 02.07.2020 г. | 10:00 ч. |
Т.д. | 944 | 2018 г. | 02.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Т.д. | 952 | 2018 г. | 28.05.2020 г. | 9:00 ч. |
Гр.д. | 1181 | 2018 г. | 09.06.2020 г. | 10:00 ч. |
Гр.д. | 1568 | 2018 г. | 19.06.2020 г. | 15:30 ч. |
Гр.д. | 1736 | 2018 г. | 10.06.2020 г. | 15:30 ч. |
Гр.д. | 1814 | 2018 г. | 17.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Гр.д. | 1890 | 2018 г. | 25.06.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 2280 | 2018 г. | 22.07.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 2353 | 2018 г. | 19.06.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 2410 | 2018 г. | 22.07.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 2442 | 2018 г. | 26.05.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 2471 | 2018 г. | 04.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Гр.д. | 2564 | 2018 г. | 26.05.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 2611 | 2018 г. | 18.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 2710 | 2018 г. | 02.06.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 2849 | 2018 г. | 09.06.2020 г. | 9:00 ч. |
Гр.д. | 28 | 2019 г. | 23.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Т.д. | 72 | 2019 г. | 19.05.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 119 | 2019 г. | 02.07.2020 г. | 10:30 ч. |
Т.д. | 175 | 2019 г. | 10.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Т.д. | 183 | 2019 г. | 19.05.2020 г. | 14:30 ч. |
Т.д. | 291 | 2019 г. | 19.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Т.д. | 292 | 2019 г. | 04.06.2020 г. | 14:30 ч. |
Т.д. | 308 | 2019 г. | 27.05.2020 г. | 14:00 ч. |
Гр.д. | 345 | 2019 г. | 17.06.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 346 | 2019 г. | 17.06.2020 г. | 14.30 ч. |
Гр.д. | 372 | 2019 г. | 19.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Т.д. | 446 | 2019 г. | 04.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Т.д. | 449 | 2019 г. | 18.06.2020 г. | 14:30 ч. |
Т.д. | 470 | 2019 г. | 03.06.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 471 | 2019 г. | 10.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Т.д. | 487 | 2019 г. | 09.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 490 | 2019 г. | 26.05.2020 г. | 9:00 ч. |
Гр.д. | 501 | 2019 г. | 04.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Т.д. | 516 | 2019 г. | 04.06.2020 г. | 10:00 ч. |
Т.д. | 539 | 2019 г. | 24.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Т.д. | 551 | 2019 г. | 19.05.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 580 | 2019 г. | 02.06.2020 г. | 10:45 ч. |
Т.д. | 599 | 2019 г. | 01.06.2020 г. | 9:00 ч. |
Т.д. | 606 | 2019 г. | 09.06.2020 г. | 9:30 ч. |
Т.д. | 608 | 2019 г. | 25.06.2020 г. | 15:00 ч. |
Т.д. | 609 | 2019 г. | 19.05.2020 г. | 14:00 ч. |
Гр.д. | 613 | 2019 г. | 02.07.2020 г. | 9:00 ч. |
Т.д. | 634 | 2019 г. | 27.05.2020 г. | 14:30 ч. |
Т.д. | 675 | 2019 г. | 15.06.2020 г. | 09:00 ч. |
Т.д. | 723 | 2019 г. | 01.06.2020 г. | 10:00 ч. |
Т.д. | 759 | 2019 г. | 28.05.2020 г. | 10:00 ч. |
Гр.д. | 790 | 2019 г. | 18.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Т.д. | 801 | 2019 г. | 18.06.2020 г. | 10:00 ч. |
Гр.д. | 811 | 2019 г. | 30.06.2020 г. | 10:30 ч. |
Т.д. | 851 | 2019 г. | 26.05.2020 г. | 10:00 ч. |
Гр.д. | 870 | 2019 г. | 19.05.2020 г. | 14:00 ч. |
Гр.д. | 884 | 2019 г. | 25.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Т.д. | 884 | 2019 г. | 23.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Т.д. | 898 | 2019 г. | 30.06.2020 г. | 10:00 ч. |
Гр.д. | 913 | 2019 г. | 02.06.2020 г. | 9:30 ч. |
Гр.д. | 915 | 2019 г. | 11.06.2020 г. | 9:30 ч. |
Гр.д. | 927 | 2019 г. | 25.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 1030 | 2019 г. | 18.06.2020 г. | 14:00ч. |
Т.д. | 1055 | 2019 г. | 02.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Гр.д. | 1081 | 2019 г. | 20.05.2020 г. | 15:00 ч. |
Гр.д. | 1107 | 2019 г. | 10.06.2020 г. | 15:00 ч. |
Гр.д. | 1131 | 2019 г. | 24.06.2020 г. | 13:30ч. |
Гр.д. | 1213 | 2019 г. | 27.05.2020 г. | 15:00 ч. |
Гр.д. | 1231 | 2019 г. | 09.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Гр.д. | 1300 | 2019 г. | 04.06.2020 г. | 9:00 ч. |
Гр.д. | 1317 | 2019 г. | 04.06.2020 г. | 11:00 ч. |
Гр.д. | 1327 | 2019 г. | 03.06.2020 г. | 15:30 ч. |
Гр.д. | 1381 | 2019 г. | 09.06.2020 г. | 10:30 ч. |
Гр.д. | 1419 | 2019 г. | 16.06.2020 г. | 10:30 ч. |
Гр.д. | 1457 | 2019 г. | 16.06.2020 г. | 9:30 ч. |
Гр.д. | 1597 | 2019 г. | 19.05.2020 г. | 9:30 ч. |
Гр.д. | 1687 | 2019 г. | 04.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 1702 | 2019 г. | 11.06.2020 г. | 10:30 ч. |
Гр.д. | 1734 | 2019 г. | 14.05.2020 г. | 10:30 ч. |
Гр.д. | 1745 | 2019 г. | 03.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 1792 | 2019 г. | 27.05.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 1794 | 2019 г. | 24.06.2020 г. | 15:30ч. |
Гр.д. | 1905 | 2019 г. | 16.06.2020 г. | 10:00 ч. |
Гр.д. | 1922 | 2019 г. | 19.06.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 2004 | 2019 г. | 02.06.2020 г. | 15:30 ч. |
Гр.д. | 2015 | 2019 г. | 08.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 2018 | 2019 г. | 16.06.2020 г. | 9:30 ч. |
Гр.д. | 2075 | 2019 г. | 11.06.2020 г. | 9:00 ч. |
Гр.д. | 2153 | 2019 г. | 23.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 2187 | 2019 г. | 18.05.2020 г. | 10:30 ч. |
Гр.д. | 2217 | 2019 г. | 02.06.2020 г. | 10:00 ч. |
Гр.д. | 2285 | 2019 г. | 02.06.2020 г. | 15:00 ч. |
Гр.д. | 2461 | 2019 г. | 25.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Гр.д. | 2480 | 2019 г. | 25.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 2489 | 2019 г. | 30.06.2020 г. | 9:30 ч. |
Гр.д. | 2507 | 2019 г. | 02.06.2020 г. | 10:30 ч. |
Гр.д. | 2509 | 2019 г. | 02.07.2020 г. | 11:00 ч. |
Гр.д. | 2512 | 2019 г. | 30.06.2020 г. | 10:45 ч. |
Гр.д. | 2534 | 2019 г. | 21.05.2020 г. | 15:00 ч. |
Гр.д. | 2598 | 2019 г. | 01.06.2020 г. | 11:00 ч. |
Гр.д. | 2612 | 2019 г. | 04.06.2020 г. | 10:30 ч. |
Гр.д. | 2676 | 2019 г. | 16.06.2020 г. | 10:00 ч. |
Гр.д. | 2709 | 2019 г. | 18.05.2020 г. | 10:00 ч. |
Гр.д. | 2720 | 2019 г. | 19.06.2020 г. | 14:00 ч. |
Гр.д. | 2734 | 2019 г. | 18.05.2020 г. | 11:00 ч. |
Гр.д. | 2740 | 2019 г. | 21.05.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 2741 | 2019 г. | 19.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 2749 | 2019 г. | 18.06.2020 г. | 10:30 ч. |
Гр.д. | 2750 | 2019 г. | 09.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 2784 | 2019 г. | 02.06.2020 г. | 11:00 ч. |
Гр.д. | 2785 | 2019 г. | 03.06.2020 г. | 15:00 ч. |
Гр.д. | 2799 | 2019 г. | 23.06.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 2819 | 2019 г. | 20.05.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 2820 | 2019 г. | 09.06.2020 г. | 9:00 ч. |
Гр.д. | 2867 | 2019 г. | 02.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 2879 | 2019 г. | 22.07.2020 г. | 14:00ч. |
Гр.д. | 2895 | 2019 г. | 11.06.2020 г. | 10:45ч. |
Гр.д. | 2965 | 2019 г. | 18.06.2020 г. | 9:00ч. |
Гр.д. | 54 | 2020 г. | 19.05.2020 г. | 9:30 ч. |
Гр.д. | 55 | 2020 г. | 26.05.2020 г. | 9:00 ч. |
Гр.д. | 56 | 2020 г. | 21.05.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 88 | 2020 г. | 10.06.2020 г. | 14:30 ч. |
Гр.д. | 338 | 2020 г. | 15.06.2020 г. | 10:00 ч. |
Гр.д. | 361 | 2020 г. | 17.06.2020 г. | 13:30 ч. |
Гр.д. | 362 | 2020 г. | 24.06.2020 г. | 13:15 ч. |
Гр.д. | 444 | 2020 г. | 21.05.2020 г. | 13:30 ч. |
Търговско отделение | ||||
вид | № дело | година | Дата на пренасрочване | Час |
т.д. | 68 | 2010 г. | 4.5.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 709 | 2011 г. | 27.5.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 806 | 2013 г. | 28.5.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 538 | 2014 г. | 19.5.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 209 | 2015 г. | 20.5.2020 г. | 13.30ч. |
т.д. | 376 | 2015 г. | 11.5.2020 г. | 09.30 ч. |
т.д. | 455 | 2015 г. | 14.5.2020 г. | 13.45 ч. |
т.д. | 115 | 2016 г. | 9.6.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 118 | 2016 г. | 16.6.2020 г. | 09.30 ч. |
т.д. | 371 | 2016 г. | 9.6.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 408 | 2016 г. | 20.5.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 631 | 2016 г. | 19.5.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 63 | 2017 г. | 26.5.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 262 | 2017 г. | 19.5.2020 г. | 13.30 ч. |
т.д. | 582 | 2017 г. | 23.6.2020 г. | 11.00 ч. |
т.д. | 728 | 2017 г. | 24.6.2020 г. | 13.30 ч. |
т.д. | 745 | 2017 г. | 3.8.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 774 | 2017 г. | 4.6.2020 г. | 11.00 ч. |
т.д. | 160 | 2018 г. | 10.6.2020 г. | 13.30 ч. |
т.д. | 227 | 2018 г. | 11.6.2020 г. | 09.45ч. |
т.д. | 310 | 2018 г. | 12.5.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 324 | 2018 г. | 28.5.2020 г. | 9.30 ч. |
т.д. | 457 | 2018 г. | 28.5.2020 г. | 15.00 ч. |
т.д. | 502 | 2018 г. | 26.6.2020 г. | 11.00 ч. |
т.д. | 634 | 2018 г. | 27.5.2020 г. | 13.30 ч. |
т.д. | 642 | 2018 г. | 14.5.2020 г. | 15.00 ч. |
т.д. | 660 | 2018 г. | 29.6.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 708 | 2018 г. | 26.5.2020 г. | 11.00 ч. |
т.д. | 784 | 2018 г. | 4.6.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 822 | 2018 г. | 26.5.2020 г. | 13.30ч. |
т.д. | 835 | 2018 г. | 4.6.2020 г. | 15.00 ч. |
т.д. | 880 | 2018 г. | 18.5.2020 г. | 09.00ч. |
т.д. | 891 | 2018 г. | 2.7.2020 г. | 15.30 ч. |
т.д. | 939 | 2018 г. | 18.5.2020 г. | 15.30 ч. |
т.д. | 1025 | 2018 г. | 26.5.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 1029 | 2018 г. | 16.6.2020 г. | 09.30ч. |
т.д. | 1 | 2019 г. | 27.5.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 33 | 2019 г. | 26.6.2020 г. | 09.30 ч. |
т.д. | 34 | 2019 г. | 2.6.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 40 | 2019 г. | 18.5.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 40 | 2019 г. | 18.5.2020 г. | 10.00ч. |
т.д. | 54 | 2019 г. | 14.5.2020 г. | 9.30 ч. |
т.д. | 77 | 2019 г. | 3.6.2020 г. | 9.30 ч. |
т.д. | 86 | 2019 г. | 4.6.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 88 | 2019 г. | 15.6.2020 г. | 09.00 ч. |
т.д. | 97 | 2019 г. | 17.6.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 116 | 2019 г. | 26.5.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 154 | 2019 г. | 27.5.2020 г. | 13.30 ч. |
т.д. | 158 | 2019 г. | 12.6.2020 г. | 11.00 ч. |
т.д. | 189 | 2019 г. | 28.5.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 195 | 2019 г. | 11.6.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 197 | 2019 г. | 15.6.2020 г. | 09.00ч. |
т.д. | 223 | 2019 г. | 15.6.2020 г. | 9.30 ч. |
т.д. | 224 | 2019 г. | 26.6.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 228 | 2019 г. | 14.5.2020 г. | 09.45 ч. |
т.д. | 233 | 2019 г. | 20.5.2020 г. | 11.30 ч. |
т.д. | 290 | 2019 г. | 20.5.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 293 | 2019 г. | 27.5.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 310 | 2019 г. | 26.6.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 324 | 2019 г. | 18.6.2020 г. | 15.30 ч. |
т.д. | 326 | 2019 г. | 4.5.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 328 | 2019 г. | 3.6.2020 г. | 11.30 ч. |
т.д. | 340 | 2019 г. | 15.6.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 341 | 2019 г. | 28.5.2020 г. | 09.30 ч. |
т.д. | 346 | 2019 г. | 19.5.2020 г. | 15.00 ч. |
т.д. | 347 | 2019 г. | 16.6.2020 г. | 09.30 ч. |
т.д. | 349 | 2019 г. | 14.5.2020 г. | 15.30 ч. |
т.д. | 362 | 2019 г. | 19.5.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 377 | 2019 г. | 4.5.2020 г. | 09.30 ч. |
т.д. | 396 | 2019 г. | 2.6.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 406 | 2019 г. | 18.5.2020 г. | 9.30 ч. |
т.д. | 412 | 2019 г. | 2.7.2020 г. | 15.30 ч. |
т.д. | 419 | 2019 г. | 26.5.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 424 | 2019 г. | 11.5.2020 г. | 09.30ч. |
т.д. | 424 | 2019 г. | 15.6.2020 г. | 9.00 ч. |
т.д. | 425 | 2019 г. | 13.5.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 434 | 2019 г. | 1.6.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 436 | 2019 г. | 18.6.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 448 | 2019 г. | 20.5.2020 г. | 11.00 ч. |
т.д. | 453 | 2019 г. | 27.5.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 458 | 2019 г. | 10.6.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 460 | 2019 г. | 19.5.2020 г. | 10.00ч. |
т.д. | 467 | 2019 г. | 7.5.2020 г. | 9.00 ч. |
т.д. | 473 | 2019 г. | 3.6.2020 г. | 09.30 ч. |
т.д. | 497 | 2019 г. | 1.6.2020 г. | 09.00ч. |
т.д. | 498 | 2019 г. | 15.6.2020 г. | 15.30 ч. |
т.д. | 504 | 2019 г. | 18.6.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 507 | 2019 г. | 19.5.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 521 | 2019 г. | 26.5.2020 г. | 14.00ч. |
т.д. | 527 | 2019 г. | 26.5.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 538 | 2019 г. | 17.6.2020 г. | 13.30 ч. |
т.д. | 561 | 2019 г. | 29.6.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 562 | 2019 г. | 23.6.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 564 | 2019 г. | 3.6.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 577 | 2019 г. | 20.5.2020 г. | 10.05 ч. |
т.д. | 590 | 2019 г. | 17.6.2020 г. | 14.00ч. |
т.д. | 591 | 2019 г. | 15.6.2020 г. | 09.30 ч. |
т.д. | 603 | 2019 г. | 8.5.2020 г. | 15.00 ч. |
т.д. | 611 | 2019 г. | 4.6.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 615 | 2019 г. | 4.6.2020 г. | 09.30 ч. |
т.д. | 620 | 2019 г. | 18.5.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 622 | 2019 г. | 18.6.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 633 | 2019 г. | 1.6.2020 г. | 9.00 ч. |
т.д. | 635 | 2019 г. | 26.6.2020 г. | 09.30 ч. |
т.д. | 638 | 2019 г. | 2.7.2020 г. | 15.30 ч. |
т.д. | 651 | 2019 г. | 19.5.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 652 | 2019 г. | 23.6.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 654 | 2019 г. | 18.6.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 656 | 2019 г. | 29.6.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 660 | 2019 г. | 12.6.2020 г. | 09.30 ч. |
т.д. | 665 | 2019 г. | 2.6.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 666 | 2019 г. | 17.6.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 690 | 2019 г. | 2.6.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 701 | 2019 г. | 27.5.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 709 | 2019 г. | 2.6.2020 г. | 10.30 ч. |
т.д. | 716 | 2019 г. | 28.5.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 717 | 2019 г. | 15.6.2020 г. | 14.00 ч. |
т.д. | 718 | 2019 г. | 19.5.2020 г. | 14.30 ч. |
т.д. | 739 | 2019 г. | 8.5.2020 г. | 15.00 ч. |
т.д. | 744 | 2019 г. | 26.5.2020 г. | 10.00 ч. |
т.д. | 754 | 2019 г. | 28.5.2020 г. | 09.15 ч. |
т.д. | 755 | 2019 г. | 16.6.2020 г. | 13.30 ч. |
т.д. | 756 | 2019 г. | 6.7.2020 г. | 14.30ч. |
т.д. | 763 | 2019 г. | 6.7.2020 г. | 14.00 ч. |
